Технические характеристики сеялки СКП-12
Тип | полунавесная |
Производительность за 1ч основного времени, га, (при длине гона не менее 1000 м) | 10,0 |
Производительность за 1ч сменного времени, га, не менее | 4,5..5,6 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 8..12 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
Рабочая ширина захвата, м | 9,3±0,01 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Вместимость бункера для удобрений, дм3 | 1650±20 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
в рабочем положении(без учета маркеров) | 9800×2570×2000 |
в транспортном положении | 2570×10950×2000 |
Масса, кг, не более | |
без удобрений | 1820±200 |
с удобрениями | 2320±200 |


