Чтобы купить, уточнить цену,
сроки и стоимость доставки
Звоните по телефону:
+7 (499) 390-59-47
Модель | Foton TE - 200 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Масса снаряженная, кг | 1 280 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 210 х 1 475 х 1 860 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 3,5 (0,36) |
Колесная база, мм | 1616 |
Колея передних колес, мм | 1 000 - норм., 1 300 |
Колея задних колес, мм | 960- норм., 1460 |
Покрышки передние | 5,0-15 |
Покрышки задние | 9,5-24 |
Радиус разворота, м | 3 |
Клиренс, мм | 335 |
Тормоза | барабанные механические |
Двигатель | laidong |
Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
Число цилиндров | 3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (18,8) |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 350 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 244 |
Число передач | 8 + 2R |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 1,72 - 26,02 км/ч |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,25 - 10,39км/ч |
ВОМ | 6 или 8 шлицев 540/1000об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 6 л/мин |
Сила подъема навески(610 мм), кН | не менее 5,2 |
Рулевое управление | механическое |
Бак топливный, л | 16 |
Купить технику, узнать цену и условия продажи вы можете, позвонив по телефонам
+7 (499) 390-59-47, +7 (905) 539-67-71
Информацию об акциях, условиях лизинга и доставки по телефону.
Звоните, мы подскажем!