Чтобы купить, уточнить цену,
сроки и стоимость доставки
Звоните по телефону:
+7 (499) 390-59-47
Трактор Беларус (МТЗ) 1222.4-10/91-17/210 используется для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными или прицепными машинами, работ на транспорте. Эта модель отличается наличием коробки передач 16/8 с переключением передач под нагрузкой.
Комплектация модели по заказу. Передний ВОМ. Механический ходоуменьшитель. Переднее навесное устройство. Правосторонняя подножка кабины. Кондиционер. По выбросам вредных веществ дизель соответствует требованиям ступени Tier IIIа.
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 5500 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5700 |
Масса эксплуатационная, кг | 6000 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
База , мм. | 2820 |
Габаритные, мм | 4660x2300x3000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
Дорожный просвет, мм | 380 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 150 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 39.439999 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 13.23 |
Грузоподъемность, кгc | 1760 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.2 S3A |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 100(136) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 455 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 570 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной/номинальной мощности, г/кВт.ч | 249/240 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 2 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Передний мост | |
Тип моста | Портальный |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Гидроуправление фрикционными муфтами |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип моста | Составной из 3-х частей |
Тип дифференциала | Принудительно блокируемый |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Рабочие на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Кабина | |
Тип | Защитная с цилиндрическими стеклами |
Отопитель | + |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,9 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 6500 |
- количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
ГНС передняя | + |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2500 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Купить технику, узнать цену и условия продажи вы можете, позвонив по телефонам
+7 (499) 390-59-47, +7 (905) 539-67-71
Информацию об акциях, условиях лизинга и доставки по телефону.
Звоните, мы подскажем!