Чтобы купить, уточнить цену,
сроки и стоимость доставки
Звоните по телефону:
+7 (499) 390-59-47
Предназначен для транспортирования различных строительных и сельскохозяйственных грузов, корнеплодов, органических удобрений по дорогам общей сети и в полевых условиях.
Агрегатируется с тракторами класса 0,6... 1,4 тс, имеющими прицепное устройство ТСУ-1, выводы электрооборудования, пневмо- и гидросистемы.
Грузоподъемность, т | 3 |
Объем платформы,м3 | 3,0 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 800 |
Распределение массы полуприцепа на дорогу с полной массой | |
в смене с трактором, кг | 300 |
через шины колес оси полуприцепа | 3000 |
Погрузочная высота по полу платформы, мм | 900 |
База полуприцепа | 2950 |
Колея колес | 1500 |
Дорожный просвет, мм. не менее | 300 |
Шины | 100/75-15,3 |
Разгрузка | односторонняя |
Угол опрокидывания кузова, град. | 50 |
Тормоза | пневматические |
Ширина, м: мойки / поливки | 3 / 10 |
Средний расход воды, л/м : при мойке / при поливке | 0,6 / 0,2-0,3 |
Габаритные размеры, м, длина с дышлом / ширина / высота | 7230 / 2130 / 2150 |
Вместимость кузова, м³ | 12,5 |
Время подъёма загруженного кузова, с. не более | 30 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Масса, кг | 620 |
Снаряжённая масса, кг | 1100 |
Полная масса, кг | 4100 |
Рабочая скорость, км/ч: при мойке / при поливке | 5-10 / 10 |
Агрегатируется с тракторами класса/ л.с. | 2-3/150-200 |
Купить технику, узнать цену и условия продажи вы можете, позвонив по телефонам
+7 (499) 390-59-47, +7 (905) 539-67-71
Информацию об акциях, условиях лизинга и доставки по телефону.
Звоните, мы подскажем!