Чтобы купить, уточнить цену,
сроки и стоимость доставки
Звоните по телефону:
+7 (499) 390-59-47
Предназначена для скашивания низкорослых растений (травы, люцерны т. п.), убираемых для непосредственного скармливания или дальнейшей переработки, например, силосования, сушки на сено.
Характеристики, единицы измерения | Z 173/1 | Z 173 |
---|---|---|
Тип косилки |
ротационная навесная с верхним приводом |
|
Рабочая ширина, м | 1,35 | 1,65 |
Число рабочих барабанов | 2 | |
Частота вращения барабанов | 2480 | 2070 |
Количество ножей на тарелке барабана | 2 | 2 |
Высота среза, мм | 32,40 | |
Категория механизма навески | 2 | |
Тяговый класс трактора | 0,6 | 0,9 |
Потребляемая мощность через ВОМ, кВт | 18 | 20 |
Частота вращения ВОМ | 540 | |
Транспортная скорость, км/ч | до 15 | |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, м | ||
- длина | 1,20 | 1,35 |
-ширина | 2,75 | 3,00 |
-высота | 1,03 | 1,05 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | ||
-длина | 1,50 | 1,50 |
-ширина | 2,75 | 3,10 |
-высота | 1,03 | 1,05 |
Масса без карданного вала, кг | 300 | 350 |
Карданный вал | ||
Потребляемая мощность, кВт | 30 | |
Номинальный крутящий момент, Нм | 540 | |
Длина между крестовинами в стянутом положении,мм | 560 | |
Частота вращения об/мин | 540 | |
Количество шлиц, шт | 6 |
Купить технику, узнать цену и условия продажи вы можете, позвонив по телефонам
+7 (499) 390-59-47, +7 (905) 539-67-71
Информацию об акциях, условиях лизинга и доставки по телефону.
Звоните, мы подскажем!