Чтобы купить, уточнить цену,
сроки и стоимость доставки
Звоните по телефону:
+7 (499) 390-59-47
Колесный универсально-пропашной трактор БЕЛАРУС-592.2 (4х4) относится к тяговому классу 1,4 с двигателем мощностью 62 л. с. сертифицированным по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС
Предназначен для выполнения различных видов сельскохозяйственных работ:
Эта модель также используется в лесном и коммунальном хозяйствах, а также для строительных, транспортных и промышленных работ. - See more at: http://beltrakt.ru/traktory/4/traktor-belarus-mtz-5922/#sthash.GZovAW4G.dpuf
Отличительные особенности модели:
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 3850 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3950 |
Масса эксплуатационная, кг | 4100 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
База, мм. | 2450 |
Габаритные размеры, мм | 4120x1970x2850 |
Колея по передним колесам, мм | 1400-2000 |
Колея по задним колесам, мм | 1400-2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,6 |
Дорожный просвет под рукавами передней полуоси, мм | 645 |
Дорожный просвет под рукавами задней полуоси, мм | 465 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 28 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-242С |
Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 41,9(57) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 252 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 287 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 (12 по заказу) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая |
Коробка передач | Синхронизированная |
Число передач вперед | 14 |
Число передач назад | 4 |
Редуктор | Понижающий |
Передний мост | |
Тип моста | Разрезная, нераздвижная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся повышенного трения |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое |
Задний мост | |
Тип моста | Цилиндрический |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Основные | дисковые, сухие |
Стояночные | дисковые, сухие |
Привод тормозов прицепов | пневматический, сблокированный |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
- Задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
- Задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
- Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м | 287 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
- количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Купить технику, узнать цену и условия продажи вы можете, позвонив по телефонам
Информацию об акциях, условиях поставки и доставки по телефону.
Звоните, мы подскажем!