Технические характеристики косилки КДП-310
Производительность, га/час | 3,6 |
Рабочая скорость, км/час | 9-15 |
Ширина захвата, мм | 3,1 |
Высота среза, см | 3-6 |
Ширина валка, м | 1-1,5 |
Число оборотов активатора, об/мин | 700-1000 |
Коэффициент готовности | 0,98 |
Тяговый класс | 1,4-2.0 |
Габариты в рабочем положении мм | 6300х3400х1500 |
Вес кг | 1500 |




